Optimierungsbeispiel
Dieselbe Stückliste, drei Stangen weniger
168 Zuschnitte aus Rechteckrohr RRK 120×60×5, gerechnet mit STABAmix® 5.4 und mit STABAmix® 6. Die neue Version kommt mit 51 statt 54 Stangen à 6 Meter aus.
Bedarf
168 Zuschnitte
291.1 m Stabmaterial netto
STABAmix® 5.4
54 Stangen
324 m eingekauft
STABAmix® 6
51 Stangen
306 m eingekauft
Ersparnis
3 Stangen
18 m · 5.6 % weniger Material
Die Ausgangslage
Eine Stückliste mit acht Längen desselben Profils. Beide Versionen rechnen mit denselben Werten.
| Artikel | RRK 120×60×5 |
| Einkaufslänge | 6'000 mm |
| Anschnitt | 20 mm |
| Sägeblatt | 5 mm |
| Anzahl | Länge |
|---|---|
| 18 | 2'320 mm |
| 20 | 2'315 mm |
| 19 | 2'110 mm |
| 25 | 1'995 mm |
| 16 | 1'780 mm |
| 24 | 1'680 mm |
| 25 | 1'355 mm |
| 21 | 495 mm |
| 168 | Zuschnitte |
Das Ergebnis von STABAmix® 6
13 Schnittmuster für 51 Stangen. Zwei Stangen werden nur teilweise gebraucht; ihre Reste sind verwendbar.
| Stangen | Nr. | Zuschnitte in mm | Abfall | Restlänge |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1–10 | 2'320 · 1'995 · 1'355 | 295 mm (5.50 %) | – |
| 8 | 11–18 | 2'315 · 1'780 · 1'780 | 90 mm (2.08 %) | – |
| 9 | 19–27 | 2'110 · 2'110 · 1'680 | 65 mm (1.67 %) | – |
| 6 | 28–33 | 1'995 · 1'995 · 1'355 · 495 | 120 mm (2.67 %) | – |
| 3 | 34–36 | 2'320 · 2'320 · 495 · 495 | 330 mm (6.17 %) | – |
| 3 | 37–39 | 2'315 · 1'680 · 1'680 | 290 mm (5.42 %) | – |
| 6 | 40–45 | 2'315 · 1'680 · 1'355 · 495 | 115 mm (2.58 %) | – |
| 1 | 46 | 2'315 · 1'995 · 1'355 | 300 mm (5.58 %) | – |
| 1 | 47 | 2'110 · 1'995 · 1'355 · 495 | 5 mm (0.75 %) | – |
| 1 | 48 | 1'995 · 1'680 · 1'680 · 495 | 110 mm (2.50 %) | – |
| 1 | 49 | 2'320 · 1'680 · 1'355 · 495 | 110 mm (2.50 %) | – |
| 1 | 50 | 2'320 · 2'315 | – | 1'335 mm |
| 1 | 51 | 2'315 | – | 3'660 mm |
| 51 | 168 Zuschnitte | Verschnitt gesamt 4.87 % | ||
Im Verschnitt enthalten sind Anschnitte, Sägeschnitte, Abfall und die beiden Restlängen. Werte aus dem Bericht «Zuschnittoptimierung» von STABAmix® 6.
Verwendbare Restlängen
Zwei Stangen werden nur teilweise gebraucht. Ihre Reste führt der Bericht separat auf. Sie lassen sich bei der nächsten Optimierung als Lagermaterial einsetzen.
| RRK 120×60×5 | 1 Stk. | 3'660 mm |
| RRK 120×60×5 | 1 Stk. | 1'335 mm |
Was im Bericht steht
- Zusammenfassung je Artikel mit Verschnitt
- Einkaufsbedarf: Anzahl Stangen und Einkaufslänge
- Jedes Schnittmuster mit Stangennummern, Zuschnitten und Abfall in mm und %
- Verwendbare Restlängen
Vergleich von STABAmix® 5.4 und STABAmix® 6 an diesem Beispiel. Die erzielbare Ersparnis hängt von der jeweiligen Stückliste ab und ist keine Zusicherung.
Wie viel ist es bei Ihren Stücklisten?
Rechnen Sie 30 Tage lang kostenlos und ohne Einschränkung eigene Aufträge nach.
